![]() |
| Thép tấm cán nóng |
- Công dụng: Sử dụng trong các lĩnh vực chế tạo kết cấu thép, bồn bể xăng dầu đóng tàu, dập khuôn mẫu; kết cấu kim loại trong xây dựng; thiết bị di động, xe cộ, nâng chuyển; đóng tàu và nhiều công dụng khác.
- Tiêu chuẩn:
- Thép tấm thông thường: Tiêu chuẩn: A36, SS400...
- Thép tấm cường độ cao: Tiêu chuẩn: Q345B, ASTM-A572; SM490...
- Thép tấm dùng trong lĩnh vực đóng tàu, xà lan...: Tiêu chuẩn: ASTM-A36 có chứng chỉ đăng kiểm quốc tế: AB/ABS/NK...
- Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
- Bảng quy cách thông dụng:
STT | Tên sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (kg) | |
Thép tấm: A36-SS400-Q345B-ASTM,A572-SM490... | |||||
1 | Tấm SS400 1250 x 6000mm | 3.0 | 176,62 | ||
2 | Tấm SS400 1500x 6000mm | 3.0 | 212 | ||
3 | Thép tấm SS400 1500 x 6000mm | 4.0 | 282,6 | ||
4 | Thép tấm SS400 1500 x 6000mm | 5,0 | 353,25 | ||
5 | Thép tấm SS400 1500 x 6000mm | 6,0 | 423,9 | ||
6 | Thép tấm SS400 1500 x 6000mm | 8,0 | 565,2 | ||
7 | Thép tấm SS400 1500 x 6000mm | 10 | 706,5 | ||
8 | Thép tấm SS400 2000 x 6000mm | 12 | 1.130,4 | ||
9 | Thép tấm SS400 1500 x 6000mm | 14 | 989,1 | ||
10 | Thép tấm SS400 2000 x 6000mm | 16 | 1.507,2 | ||
11 | Thép tấm SS400 1500 x 6000mm | 18 | 1.271,7 | ||
12 | Thép tấm SS400 2000 x 6000mm | 20 | 1.884 | ||
13 | Thép tấm SS400 1500 x 6000mm | 22 | 2.072,4 | ||
14 | Thép tấm SS400 2000 x 6000mm | 25 | 2.355 | ||
15 | Thép tấm SS400 2000 x6000mm | 30 | 2.826 | ||
16 | Thép tấm SS400 1500 x 6000mm | 40 | 2.826 | ||
17 | Thép tấm SS400 1500 x 6000mm | 50 | 2.961 | ||
18 | Thép tấm SS400 60mm ->100mm | ||||
19 | Tấm SS400 110mm ->150mm | ||||
20 | Tấm 1500 x 6000 CT3PC KMK | 5->12 | |||
21 | Tấm 1500 x 6000 CT3PC KMK | 14->16 | |||

0 nhận xét:
Đăng nhận xét