![]() |
| Thép ống đúc |
Bảng quy cách ống thép đúc SCH 40 - ASTM A106
OD mm | WT(mm) SCH40 | Length M | Weigth KG/M |
21.30 | 2.77 | 6.00 | 1.27 |
26.70 | 2.87 | 6.00 | 1.69 |
33.40 | 3.38 | 6.00 | 2.50 |
42.20 | 3.56 | 6.00 | 3.39 |
48.30 | 3.68 | 6.00 | 4.05 |
60.30 | 3.91 | 6.00 | 5.44 |
73.00 | 5.16 | 6.00 | 8.63 |
88.90 | 5.49 | 6.00 | 11.29 |
101.60 | 5.74 | 6.00 | 13.57 |
114.30 | 6.02 | 6.00 | 16.07 |
141.30 | 6.55 | 6.00 | 21.77 |
168.30 | 7.11 | 6.00 | 28.26 |
219.10 | 8.18 | 6.00 | 42.55 |
273.10 | 9.27 | 6.00 | 60.31 |
323.90 | 9.53 | 6.00 | 73.88 |
355.60 | 9.53 | 6.00 | 81.33 |
406.40 | 9.53 | 6.00 | 93.27 |
457.20 | 9.53 | 6.00 | 105.21 |
508.00 | 9.53 | 6.00 | 117.15 |
559.00 | 9.53 | 6.00 | 129.13 |
610.00 | 9.53 | 6.00 | 141.12 |
660.00 | 9.53 | 6.00 | 152.87 |
711.00 | 9.53 | 5M / 6M | 164.85 |
762.00 | 9.53 | 5M / 6M | 176.84 |
813.00 | 9.53 | 5M / 6M | 188.82 |
838.00 | 9.53 | 5M / 6M | 194.70 |
- Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ:
Chúng tôi cam kết:1. Giao hàng đúng chất lượng, đúng thời gian.
2. Giá thành luôn tốt nhất
3. Chất lượng dịch vụ cao nhất
- Hãy liên hệ với Công ty TNHH SX và TM Bắc Việt để nhận được báo giá chính xác nhất.
- Hotline: 0903 003 975 (Mr Đức)
0904 424 777 (Ms Linh)
0933 242 357 (Mr Sơn)
0944 888 308 ( Mr Phước)
093 888 5498 (Mr Phục)
RẤT MONG ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG !
Tel: 08 3812 1200 (Ext: 13)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét