![]() |
| Thép hình chữ U 1./ Thông tin chi tiết sản phẩm |
- Tiêu chuẩn: SS400, ASTM, A36, A572...
- Chiều cao bụng : 50 - 380mm
- Chiều cao cánh : 25 - 100mm
- Chiều dài : 6000 - 12000mm

Kích thước chuẩn (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Đơn trọng (kg/m) | Tọa độ trong tâm (cm) | Momen quán tính (cm4) | Bán kính quán tính (cm) | Modun kháng uốn mặt cắt (cm3) | ||||||||
HxB | t1 | t2 | r1 | r2 | A | W | Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
C75x40 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8.818 | 6.92 | 0 | 1.28 | 75.3 | 12.2 | 2.92 | 1.17 | 20.1 | 4.47 |
C100x50 | 5 | 7.5 | 8 | 4 | 11.92 | 9.36 | 0 | 1.54 | 188 | 26 | 3.97 | 1.48 | 37.6 | 7.52 |
C125x65 | 6 | 8 | 8 | 4 | 17.11 | 13.4 | 0 | 1.9 | 424 | 61.8 | 4.98 | 1.90 | 67.8 | 13.4 |
C150x75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 23.71 | 18.6 | 0 | 2.28 | 861 | 117 | 6.03 | 2.22 | 115 | 22.4 |
C200x80 | 7.5 | 11 | 12 | 6 | 31.33 | 24.6 | 0 | 2.21 | 1,950 | 168 | 7.88 | 2.32 | 195 | 29.1 |
C200x90 | 8 | 13.5 | 14 | 7 | 38.65 | 30.3 | 0 | 2.74 | 2,490 | 277 | 8.02 | 2.68 | 249 | 44.2 |
C250x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 44.07 | 34.6 | 0 | 2.40 | 4,180 | 294 | 9.74 | 2.58 | 334 | 44.5 |
C300x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 48.57 | 38.1 | 0 | 2.22 | 6,440 | 309 | 11.5 | 2.52 | 429 | 45.7 |
C380x100 | 10.5 | 16 | 18 | 9 | 69.69 | 54.5 | 0 | 2.41 | 14,500 | 535 | 14.5 | 2.78 | 763 | 70.5 |
C380x100 | 13 | 20 | 24 | 12 | 85.71 | 67.3 | 0 | 2.54 | 17,600 | 655 | 14.3 | 2.76 | 926 | 87.8 |
(Quý khách lưu ý rằng đây chỉ là bảng dùng để tham khảo, có thể một số quy cách hiện không còn được thị trường ưa dùng nữa .Hãy liên hệ với chúng tôi để được trả lời ngay! Xin cảm ơn!)
Hotline: 0903 003 975 ( Mr Đức)
Phòng kinh doanh: 08 3812 1200 (Ext: 13)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét