![]() |
| Cừ Thép ( Cọc cừ lòng máng) |
1./ Thông tin sản phẩm:
- Tiêu chuẩn: SS400
- Kích thước thông dụng: 400 x 125 x 13.0 (weight : 60kg/m) 400 x 170 x 15.5 (weight : 76.1kg/m)
- Chiều dài: 6000 - 18000mm
- Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
- Mục đích sử dụng dụng: Được sử dụng trong các công trình giao thông, bến cảng...
2./ Quy cách Cừ Thép thông dụng - loại U
Chủng loại | Kích thước | Một cọc | Một M ngang cọc vây | ||||||||
Chiều rộng hữu ích (mm) | Chiều cao hữu ích (mm) | Độ dày (mm) | Diện tích mặt cắt (cm2) | Mô ment quán tính (cm4) | Mô men kháng uốn mặt cắt (cm3) | Khối lượng đơn vị (kg/m) | Diện tích mặt cắt (cm2) | Mô ment quán tính(cm4) | Mô men kháng uốn mặt cắt(cm3) | Khối lượng đơn vị(kg/m) | |
FSP - I A | 400 | 85 | 8.0 | 45.21 | 598 | 88.0 | 35.5 | 113.0 | 4500 | 529 | 88.8 |
FSP - II | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 1240 | 152 | 48.0 | 153.0 | 8740 | 874 | 120 |
FSP - III | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 2220 | 223 | 60.0 | 191.5 | 16800 | 1340 | 150 |
FSP - IV | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 4670 | 362 | 76.1 | 242.5 | 38600 | 2270 | 190 |
FSP - VL | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 7960 | 520 | 105 | 267.6 | 63000 | 3150 | 210 |
FSP - VIL | 500 | 225 | 27.6 | 153.0 | 11400 | 680 | 120 | 306.0 | 86000 | 3820 | 240 |
NSP - IIw | 600 | 130 | 10.3 | 78.70 | 2110 | 203 | 61.8 | 131.2 | 13000 | 1000 | 103 |
NSP -I IIw | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 5220 | 376 | 81.6 | 173.2 | 32400 | 1800 | 136 |
NSP - IVw | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 8630 | 539 | 106 | 225.5 | 56700 | 2700 | 177 |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét